我公司提供与宽系列焊接弯板链配套使用的附件,我们对这些附件都进行了强化处理,针对不同使用环境的不同要求,给链板﹑销轴施以表面高频处理,在腐蚀性很强的环境,可以使用不锈钢的材质。在链条上安装不同的附件可以让弯板链实现不同的功能。

| Matching Chain No. | Attachment Dimension | |||
| B mm | H mm | T mm | W mm | |
| 66.8 | 38.1 | 9.5 | 431.8 | |
| 66.8 | 38.1 | 9.5 | 431.8 | |
| 82.6 | 38.1 | 9.5 | 431.8 | |
| 82.6 | 38.1 | 9.5 | 431.8 | |
| 57.2 | 38.1 | 9.5 | 431.8 | |
| 57.2 | 38.1 | 9.5 | 431.8 | |
| 82.6 | 50.8 | 12.7 | 431.8 | |
| 82.6 | 50.8 | 12.7 | 431.8 | |
| 82.6 | 50.8 | 9.5 | 558.8 | |
| 82.6 | 50.8 | 9.5 | 558.8 | |
| 82.6 | 50.8 | 12.7 | 558.8 | |
| 82.6 | 50.8 | 12.7 | 558.8 | |

| Matching Chain No. | Attachment Dimension | ||
| B mm | H mm | T mm | |
| 152.4 | 12.7 | 609 | |
| 152.4 | 12.7 | 609 | |

| Attachment Type | Matching Chain No. | Attachment Dimension | |||
| B mm | H mm | T mm | b1 mm | ||
| C1 | WDH110 | 9.5 | 60.5 | 9.5 | 231.5 |
| C1 | WDR110 | 9.5 | 60.5 | 9.5 | 231.5 |
| C1 | WDH112 | 9.5 | 60.5 | 9.5 | 231.5 |
| C1 | WDR112 | 9.5 | 60.5 | 9.5 | 231.5 |
| C3 | WDH120 | 12.7 | 76.2 | 12.7 | 222.2 |
| C3 | WDR120 | 12.7 | 76.2 | 12.7 | 222.2 |
| C3 | WDH480 | 12.7 | 76.2 | 12.7 | 285.7 |
| C3 | WDR480 | 12.7 | 76.2 | 12.7 | 285.7 |
| C4 | WDH110 | 9.5 | 95.25 | 9.5 | 231.5 |
| C4 | WDR110 | 9.5 | 95.25 | 9.5 | 231.5 |
| C4 | WDH112 | 9.5 | 95.25 | 9.5 | 231.5 |
| C4 | WDR112 | 9.5 | 95.25 | 9.5 | 231.5 |
| C4 | WDH480 | 12.7 | 127 | 12.7 | 285.7 |
| C4 | WDR480 | 12.7 | 127 | 12.7 | 285.7 |
| C4 | WDH580 | 12.7 | 127 | 12.7 | 285.7 |
| C4 | WDR580 | 12.7 | 127 | 12.7 | 285.7 |

| Matching Chain No. | Attachment Dimension | ||||
| B mm | H1 mm | H2 mm | T mm | W mm | |
| 76.2 | 44.45 | 63.5 | 9.5 | 302.7 | |
| 76.2 | 44.45 | 63.5 | 9.5 | 302.7 | |
| 76.2 | 44.45 | 63.5 | 9.5 | 302.7 | |
| 76.2 | 44.45 | 63.5 | 9.5 | 302.7 | |
| 76.2 | 44.45 | 63.5 | 9.5 | 302.7 | |
| 76.2 | 44.45 | 63.5 | 9.5 | 302.7 | |
| 76.2 | 57.15 | 82.55 | 12.7 | 313.4 | |
| 76.2 | 57.15 | 82.55 | 12.7 | 313.4 | |
| 76.2 | 57.15 | 82.55 | 12.7 | 377 | |
| 76.2 | 57.15 | 82.55 | 12.7 | 377 | |
| 76.2 | 57.15 | 82.55 | 12.7 | 377 | |
| 76.2 | 57.15 | 82.55 | 12.7 | 377 | |
Related Names
Solid Bushing Chains | Double Pitch Bent Fittings | Steel Chain Welded Parts


