我司生产的木材输送链主要有81X,3939两大系列,链条主要为链式木材输送机配套,用于输送木材。 链条零件使用中碳钢材质,实施先进的热处理工艺,是链条具备高强度,耐磨损能力强。
木材输送链适用领域: 造纸业,伐木业。


  
链号  | 节距 P (mm)  | 滚子直径 d1 (max) (mm)  | 内节内宽 b1 (max) (mm)  | 销轴直径 d1(max) (mm) | 销轴长度 L (max) (mm)  | 链板高度h2(max) (mm) | 内链板厚 度 T1 (mm)  | 外链板厚 度 T2 (mm)  | 抗拉强度 Q (min) (KN)  | 每米净重 q (kg/m)  | 
| 66.27 | 23.02 | 26.99 | 11.1 | 49 | 28.6 | 4 | 4 | 106.7 | 3.9 | |
| 66.27 | 23.02 | 26.99 | 11.1 | 61.2 | 32.3 | 7.87 | 5.6 | 152 | 5.9 | |
| 66.27 | 23.02 | 26.99 | 11.1 | 63.5 | 32.3 | 7.87 | 7.87 | 186.7 | 6.52 | |
| 66.27 | 23.02 | 38.1 | 11.1 | 62.4 | 28.6 | 4 | 4 | 127 | 4.3 | |
| 66.27 | 23.02 | 38.1 | 11.1 | 63.5 | 32.3 | 7.5 | 7.5 | 152 | 6.5 | 
 
 
链 号  | P mm | E mm | F mm | H1 mm | H2 mm | 
| 66.27 | 63.5 | 1.5 | 28.6 | 25.4 | 
 
 
链号  | 节距 (mm)  | 内节内宽 (min) (mm)  | 滚子直径 (max) (mm)  | 销轴直径D (max) (mm) | 销轴长度 L (max) (mm) | 链板高度 h2 (max) (mm) | 链板厚 度 T (mm)  | J mm | K mm | N mm | M mm | 抗拉强 度  Q (min) (KN)  | 
| 203.2 | 23.02 | 26.99 | 11.1 | 49 | 28.6 | 4 | 38.1 | 6.35 | 115.58 | |||
| 38.1 | 101.6 | 7.14 | 7.14 | |||||||||
| 38.1 | 7.14 | |||||||||||
| 92.1 | 10.3 | |||||||||||
| 38.1 | 92.1 | 10.3 | 7.14 | |||||||||
| 101.6 | 7.14 | |||||||||||
| 101.6 | 10.3 | |||||||||||
| 38.1 | 101.6 | 10.6 | 7.14 | 


